產(chǎn)品概述
ZN12-12系列真空斷路器為額定電壓12kV,三相交流50Hz的戶內(nèi)高壓開關(guān)設(shè)備,是引進(jìn)德國西門子公司技術(shù)制造的產(chǎn)品。
本斷路器結(jié)構(gòu)的操動機(jī)構(gòu)為彈簧儲能式,可以用交流或直流操作,亦可用手動操作。本斷路器結(jié)構(gòu)簡單,開斷能力強(qiáng),壽命長,操動功能齊全,無爆炸危險,維修簡便,適用于作發(fā)電廠、變電所等輸配電系統(tǒng)的控制或保護(hù)開關(guān),尤其適用于開斷重要負(fù)荷及頻繁操作的場所。本產(chǎn)品符合GB1984-89《交流高壓斷路器》標(biāo)準(zhǔn)。
本斷路器結(jié)構(gòu)的操動機(jī)構(gòu)為彈簧儲能式,可以用交流或直流操作,亦可用手動操作。本斷路器結(jié)構(gòu)簡單,開斷能力強(qiáng),壽命長,操動功能齊全,無爆炸危險,維修簡便,適用于作發(fā)電廠、變電所等輸配電系統(tǒng)的控制或保護(hù)開關(guān),尤其適用于開斷重要負(fù)荷及頻繁操作的場所。本產(chǎn)品符合GB1984-89《交流高壓斷路器》標(biāo)準(zhǔn)。
使用環(huán)境(真空斷路器3AF型(ZN12-12系列))
1.環(huán)境溫度:不高于+40℃,不低于-25 (-40℃)。
2.海拔高度:不超過2000m。
主要技術(shù)參數(shù)(真空斷路器3AF型(ZN12-12系列))
項(xiàng)目 | 單位 | 單位 | |||||||||
I | ll | lIl | lV | V | Vl | VII | VIII | IX | X | ||
額定電壓 | kV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
額定電流 | A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 1600 | 2000 | 3150 | 1600 | 2000 | 3150 |
額定短路開斷電流 | kA | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
動穩(wěn)定電流(峰值) | kA | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 |
4S熱穩(wěn)定電流(50kA為3s) | kA | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
額定短路電流開斷次數(shù) | 次 | 50 | 30 | 12 | |||||||
額定操作順序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |||||||||
額定雷電沖擊耐受電壓(全波) | kV | 5 | |||||||||
額定短時工頻耐受電壓(1min) | kV | 42 | |||||||||
合閘時間 | ms | ≤75 | |||||||||
分閘時間 | ms | ≤60(50) | |||||||||
機(jī)械壽命 | 次 | 20000(I~I(xiàn)V) 10000(V-X) | |||||||||
額定電流開斷次數(shù) | 次 | 20000(I~lV) 10000(V-X) | |||||||||
儲能電動機(jī)功率 | W | 275 | |||||||||
儲能電動機(jī)額定電壓 | V | 110 220 | |||||||||
儲能時間 | s | ≤15 | |||||||||
合閘電磁鐵額定電壓 | V | AC、DC:110 220 | |||||||||
分閘電磁鐵額定電壓 | V | AC、DC:110 220 | |||||||||
儲能式分勵脫扣器額定電壓 | V | AC、DC:110 220 | |||||||||
失壓脫扣器額定電壓 | V | AC、DC:110 220 | |||||||||
過流脫扣器額定電流 | A | 5 | |||||||||
輔助開關(guān)額定電流 | A | AC10 DC5 |
機(jī)械特性調(diào)整參數(shù)(真空斷路器3AF型(ZN12-12系列))
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | ||||
I,II,III,IV | V,Vl,Vll | VII,IX,X | ||||
觸頭行程 |
mm | 11±1 | 11±1 | 11±1 | ||
觸頭超行程 | mm | 8±2 | 8±2 |
4+1 -0.5 |
||
合閘速度 | m/s | 0.6~1.4 | ||||
分閘速度 | m/s | 1.0~1.8 | ||||
觸頭合閘跳閘時間 | ms | ≤2 | ||||
相間中心距離 | mm | 210±1.5 | 230±1.5 | 250±1.5 | 275±1.5 | 280±1.5 |
三相觸頭合分閘同期性 | ms | ≤2 | ||||
每相回路電阻 | μΩ | ≤35 |
進(jìn)口滅弧室的觸頭開距西門子公司為8±1mm(31.5kA、40Ka);美國西屋公司為8 mm(31.5kA);8±1mm(40kA)。·總體結(jié)構(gòu)圖(真空斷路器3AF型(ZN12-12系列))
Copyright 2025 上海輸配電氣集團(tuán)有限公司 All Rights Reserved. 地址:上海市平?jīng)雎?08號 滬ICP備16027801號
電話:021-55212777 65861777 傳真:021-55213777(自動) 郵箱:[email protected] 網(wǎng)址:http://viclighting.cn |
|