產(chǎn)品概述
FZN21-12D/T630-20型戶內(nèi)高壓真空負(fù)荷開關(guān)系三相交流50Hz的戶內(nèi)高壓開關(guān)設(shè)備,適合于額定電壓為12kV的配電系統(tǒng)中。開關(guān)具關(guān)合、承載、開斷負(fù)荷及過負(fù)荷電流的能力;亦可開斷、關(guān)合空載長線、空載變壓器及電容器。
FZRN21-12D/T125-31.5型戶內(nèi)高壓真空負(fù)荷開關(guān)—熔斷器組合電器,是該負(fù)荷開關(guān)與熔斷器組合而成,除具有上述功能外還具有保護(hù)功能。
使用環(huán)境
海拔不超過1000米;
周圍空氣溫度不高于+40℃及不低于-10℃;
空氣相對溫度不大于90%的戶內(nèi)場所(當(dāng)溫度為+25℃);
無導(dǎo)電性塵埃的環(huán)境中;
無破壞金屬和絕緣的腐蝕性氣體的物體;
無劇烈震動和沖擊的地方;
無燃燒與爆炸危險(xiǎn)的環(huán)境中。
技術(shù)參數(shù)
1、負(fù)荷開關(guān)的主要技術(shù)參數(shù):
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
1 | 額定電壓 | kV | 10/12 |
2 | 額定頻率 | Hz | 50 |
3 | 額定電流 | A | 630 |
4 | 額定有功負(fù)載開斷電流 | A | 630 |
5 | 額定閉環(huán)開斷電流 | A | 630 |
6 | 5%額定有功負(fù)載開斷電流 | A | 31.5 |
7 | 額定電纜充電開斷電流 | A | 10 |
8 | 額定空載變壓器容量 | kVA | 1250 |
9 | 1min工頻耐受電壓:(真空斷口、相間、相對地/隔離斷口) | kV | 42/48 |
10 | 雷電沖擊耐受電壓:(真空斷口、相間、相對地/隔離斷口) | kV | 75/85 |
11 | 額定短時(shí)耐受電流(熱穩(wěn)定) | kA/S | 20/4 |
12 | 額定峰值耐受電流(熱穩(wěn)定) | kA | 5 |
13 | 額定短路關(guān)合電流 | kA | 50 |
14 | 額定電流開斷次數(shù) | 次 | 10000 |
15 | 機(jī)械壽命 | 次 | 10000 |
16 | 真空滅弧室觸頭允許磨損厚度 | mm | 2 |
17 | 手動操作力距 | Nm | ≤200 |
2、組合電器的主要技術(shù)參數(shù):
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
1 | 額定電壓 | kV | 10/12 |
2 | 額定頻率 | Hz | 50 |
3 | 熔斷器最大額定電流 | A | 125 |
4 | 額定開斷交接電流 | A | 3150 |
5 | 熔斷器觸發(fā)的開關(guān)分閘時(shí)間 | ms | 40±5 |
6 | 額定短路開斷電流(有效值) | kA | 31.5 |
7 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 50 |
8 | 1min工頻耐受電壓:(真空斷口、相間、相對地/隔離斷口) | kV | 42/48 |
9 | 雷電沖擊耐受電壓:(真空斷口、相間、相對地/隔離斷口) | kV | 75/85 |
10 | 熔斷器撞擊器輸出±能量 | J | 2-5 |
外形及安裝尺寸圖
Copyright 2025 上海輸配電氣集團(tuán)有限公司 All Rights Reserved. 地址:上海市平?jīng)雎?08號 滬ICP備16027801號
電話:021-55212777 65861777 傳真:021-55213777(自動) 郵箱:[email protected] 網(wǎng)址:http://viclighting.cn |
|